常用工具介绍
综合功能
| 名字 | 简介 |
|---|---|
| lsof | 扫描已经打开的文件(宽泛) |
| top | 查看进程活动状态以及一些系统状况 |
| sar | 查看系统状况 |
| iostat | 查看CPU 负载,硬盘状况 |
| vmstat | 查看系统状态、硬件和系统信息等 |
| mpstat | 与 vmstat 功能相似,但可以查看多处理器状况 |
| dstat | 综合了 vmstat, iostat, ifstat, netstat 等多个信息 - 推荐 |
| pidstat | 进程和内核线程的统计信息,支持IO和页面信息 |
| glacne | |
| ps | 进程的一些信息 |
| nmon | 非常好的第三方监控工具,方便输出报表 |
| dbf | hp-unix |
单项功能
| 名字 | 简介 |
|---|---|
| slabtop | 实时展示内核slab模块所管理的各种缓存对象资源信息; |
| sysdig | 系统内核态和网络和I/O的监控利器(综合) |
| free | 内存信息 |
| ipcs | 查看进程间通信情况 消息队列,共享内存,信号量等信息 |
| lscpu | 简要描述 CPU 信息-第三方,已经合并到 util-linux |
| strace | 内核态的函数调用跟踪用 |
| ltrace | 用户态的函数调用跟踪用 |
| dmesg | 内核级信息,如启动时的驱动加载情况,设备起停,硬件插拔,网卡起停,网卡丢包等情况 |
| iotop | 很不错的 io 监控软件 |
| lsblk | 块设备信息,分区/CD 等 |
| swapinfo | |
| nfsstat |
资源监控
|
|
setcap 访问控制
|
|
系统环境变量
|
|
selinux
|
|
shell
终端操作
|
|
快捷键
|
|
常用单行语法
|
|
shell脚本模板头部
|
|
用户管理
|
|
踢出用户
|
|
密码相关
|
|
登录审计
|
|
systemd
|
|
日志管理 - journalctl
|
|
硬件相关
cpu
|
|
内存
|
|
硬件综合
|
|
事件
drop_caches 管理
|
|
常用shell别名
|
|
系统脚本
1. 系统自检查脚本
|
|
包管理工具
rpm
|
|
yum
|
|
deb
|
|
常用系统包
|
|
磁盘管理
工具列表
| 名字 | 简介 |
|---|---|
| df | 容量检查 |
| sfdisk | 非交互式实现 fdisk 的功能 |
| blkid | 查看文件系统卷标,uuid,type等基础信息 |
| fsck | 文件系统修复 |
| e2fsck | |
| e2image | |
| e2label | |
| mkfs | |
| dumpe2fs |
查看信息
|
|
基础管理
|
|
扩容
|
|
lvm扩容磁盘
|
|
无lvm扩容磁盘
|
|
aws ec2 扩容磁盘
|
|
挂载管理
|
|
iscsi 管理
存储端
|
|
客户端
|
|
事件排查分析
基础信息
|
|
ps
|
|
top
|
|
线程信息
|
|
strace
用户态的函数调用跟踪用
|
|
内核态的系统调用跟踪用
|
|
综合
|
|
el6
|
|
文件
|
|